
TOP OF PAGE
IL NOSTRO PORTFOLIO
Tutti gli schermi MIRROR IMAGE sono progettati ed elaborati su misura per superare la sfida unica di trasmettere immagini attraverso il vetro e lo specchio. MIRROR IMAGE è calibrato utilizzando un algoritmo proprietario in grado di far uscire le immagini dalla superficie. L'elaborato ed unico sistema di montaggio (sistema DOG), che accompagna tutti i prodotti ad notam, è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta di posizionamento. Non esiste alcuna differenza tra MIRROR IMAGE e la superficie di vetro / specchio con la conseguenza di avere un'immagine cristallina ed un look futuristico.
Screen Model
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 13.3" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 650 cd/sqm |
Contrast | 1000:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 18.5" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 1366 x 768 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 1000 cd/sqm |
Contrast | 1000:1 Typical |
Specification | DFU-0185-072 |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 21.5" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 600 cd/sqm |
Contrast | 4000:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 32" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 800 cd/sqm |
Contrast | 4000:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 42,51" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 700 cd/sqm |
Contrast | 1200:1 Typical |
Specification |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 49" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 700 cd/sqm |
Contrast | 1100:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 55" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 700 cd/sqm |
Contrast | 1300:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 65" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 800 cd/sqm |
Contrast | 1200:1 Typical |
Specification | Download |
Display Type | TFT Thin Film Transistor |
Display Backlight | LED |
Screen Diagonal | 84" |
Picture Format | 16:9 |
Physical Resolution | 3840 x 2160 |
Viewing Angle | H 178 / V 178 |
Brightness* | 430 cd/sqm |
Contrast | 1400:1 Typical |
Specification | Download |
- Value might vary depending on selected glass or mirror type.
SCHERMI A BASSO CONSUMO LCD / SCHERMI LED
Tutti i monitor ad notam sono conformi alle norme di legge in materia di classificazione di efficienza energetica.
